বিগত পিএসসি পরীক্ষার ফলাফল
Ï
সন | ছাত্র | ছাত্রী | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ |
২০১০ | ১০ | ১৭ | ২৭ | ২৭ |
২০১১ | ১৭ | ১৫ | ৩২ | ৩২ |
২০১২ | ১৮ | ২৩ | ৪১ | ৪১ |
২০১৩ | ২৩ | ২০ | ৪৩ | ৪৩ |
২০১৪ | ২৯ | ২৬ | ৫৫ | ৫৫ |
২০১৫ | ১৯ | ২১ | ৪০ | ৪০ |
২০১৬ | ১৩ | ২৩ | ৩৬ | ৩৬ |
২০১৭ | ১৪ | ১৯ | ৩৩ | ৩৩ |
২০১৮ | ২০ | ১০ | ৩০ | ৩০ |
২০১৯ | ৬ | ১২ | ১৮ | ১৮ |
২০২০ | ৭ | ৬ | ১৩ | ১৩ |
২০২১ | ১১ | ১১ | ২২ | ২২ |
২০২২ | ৫ | ৫ | ১০ | ১০ |
বিগত জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল
সন | ছাত্র | ছাত্রী | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ |
২০১১ | ২ | ৮ | ১০ | ১০ |
২০১২ | ১০ | ৭ | ১৭ | ১৬ |
২০১৩ | ১১ | ৯ | ২০ | ২০ |
২০১৪ | ১৮ | ১৮ | ৩৬ | ৩৪ |
২০১৫ | ১৮ | ২০ | ৩৮ | ৩৮ |
২০১৬ | ১৬ | ১৪ | ৩০ | ৩০ |
২০১৭ | ১৯ | ১৮ | ৩৭ | ৩৭ |
২০১৮ | ৯ | ৮ | ১৭ | ১৭ |
২০১৯ | ৬ | ১০ | ১৬ | ১৬ |
২০২০ | ৬ | ৯ | ১৫ | ১৫ |
২০২১ | ১১ | ১১ | ২২ | ২২ |
২০২২ | ১১ | ১৭ | ২৮ | ২৮ |
বিগত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল
সন | ছাত্র | ছাত্রী | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ |
২০১৫ | ৭ | ৭ | ১৪ | ১৪ |
২০১৬ | ৬ | ৮ | ১৪ | ১৩ |
২০১৭ | ১৫ | ১৭ | ৩২ | ৩২ |
২০১৮ | ১৩ | ১৪ | ২৭ | ২৭ |
২০১৯ | ০৭ | ১১ | ১৮ | ১৮ |
২০২০ | ১৭ | ১৯ | ৩৬ | ৩৬ |
২০২১ | ১০ | ০৭ | ১৭ | ১৭ |
২০২২ | ১১ | ১১ | ২২ | ২২ |
বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা – ২০২৩ইং
শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
প্রথম | ১১ | ১১ | ২২ |
দ্বিতীয় | ১০ | ১০ | ২০ |
তৃতীয় | ৮ | ৭ | ১৫ |
চতুর্থ | ৯ | ১ | ১০ |
পঞ্চম | ৫ | ৬ | ১১ |
ষষ্ঠ | ১ | ৪ | ৫ |
সপ্তম | ১২ | ১১ | ২৩ |
অষ্টম | ৯ | ৯ | ১৮ |
নবম | ৯ | ১১ | ২০ |
দশম | ৯ | ১১ | ২০ |
মোট | ৮৩ | ৮১ | ১৬৪ |